| Pos | Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodega Cats | 36 | 5 | 0.878 | 0 | 9-1 | W4 | 17 |
| 2 | Undrafted Gaming | 22 | 8 | 0.733 | 8.5 | 5-5 | W2 | 11 |
| 3 | Hoop Nation | 16 | 2 | 0.889 | 8.5 | 9-1 | W9 | 17 |
| 4 | Lightsout | 18 | 3 | 0.857 | 8 | 8-2 | L1 | 13 |
| 5 | Zero Gaming | 17 | 0 | 1.000 | 7 | 10-0 | W17 | 15 |
| 6 | UNT Assassins | 12 | 5 | 0.706 | 12 | 9-1 | W7 | 15 |
| 7 | State mafia | 10 | 3 | 0.769 | 12 | 9-1 | W2 | 17 |
| 8 | Flash Effect | 21 | 13 | 0.618 | 11.5 | 8-2 | W3 | 6 |
| 9 | Fearless 2k | 14 | 9 | 0.609 | 13 | 9-1 | W1 | 8 |
| 10 | Hound City | 13 | 5 | 0.722 | 11.5 | 7-3 | W1 | 9 |
| 11 | Honey hot hoopers | 13 | 4 | 0.765 | 11 | 7-3 | L1 | 9 |
| 12 | Bad Energy | 10 | 5 | 0.667 | 13 | 5-5 | W1 | 8 |
| 13 | What Is Comp | 14 | 6 | 0.700 | 11.5 | 6-4 | L1 | 6 |
| 14 | Team Society | 7 | 1 | 0.875 | 12.5 | 7-1 | W6 | 14 |
| 15 | Kiss My Timbs | 15 | 5 | 0.750 | 10.5 | 8-2 | W7 | 5 |
| 16 | iNetworkSports x ETE | 13 | 7 | 0.650 | 12.5 | 5-5 | L1 | 5 |
| 17 | The cabin | 9 | 1 | 0.900 | 11.5 | 9-1 | L1 | 10 |
| 18 | iNetwork X Factor | 13 | 8 | 0.619 | 13 | 7-3 | L1 | 5 |
| 19 | OnlyTheGreatest | 13 | 10 | 0.565 | 14 | 5-5 | L4 | 4 |
| 20 | Glitch City | 9 | 2 | 0.818 | 12 | 8-2 | W1 | 8 |
| 21 | Earned Not Given | 11 | 5 | 0.688 | 12.5 | 7-3 | L1 | 6 |
| 22 | Team Solidified | 9 | 9 | 0.500 | 15.5 | 5-5 | L4 | 5 |
| 23 | gassed up | 3 | 0 | 1.000 | 14 | 3-0 | W3 | 25 |
| 24 | Mad Season | 17 | 8 | 0.680 | 11 | 8-2 | W2 | 3 |
| 25 | Griddy | 9 | 6 | 0.600 | 14 | 6-4 | L1 | 5 |
| 26 | SWVA PARADISE | 14 | 11 | 0.560 | 14 | 4-6 | L2 | 3 |
| 27 | Liquid Pro Am | 5 | 5 | 0.500 | 15.5 | 5-5 | L4 | 6 |
| 28 | invasion esports | 7 | 7 | 0.500 | 15.5 | 7-3 | L1 | 4 |
| 29 | illegal Profit | 4 | 0 | 1.000 | 13.5 | 4-0 | W4 | 14 |
| 30 | Defy Gravity | 20 | 14 | 0.588 | 12.5 | 6-4 | L2 | 2 |
| 31 | Loyalty Runs Deep | 19 | 17 | 0.528 | 14.5 | 4-6 | L1 | 2 |
| 32 | Before The Fame | 10 | 5 | 0.667 | 13 | 8-2 | W4 | 3 |
| 33 | Vile Gaming | 4 | 2 | 0.667 | 14.5 | 4-2 | L1 | 8 |
| 34 | Deception x Strike X | 5 | 1 | 0.833 | 13.5 | 5-1 | L1 | 7 |
| 35 | Blacklist | 2 | 2 | 0.500 | 15.5 | 2-2 | L1 | 11 |
| 36 | Out for blood | 8 | 5 | 0.615 | 14 | 5-5 | W2 | 3 |
| 37 | Fnf x Fierce Ambition | 3 | 1 | 0.750 | 14.5 | 3-1 | W1 | 9 |
| 38 | Vulture Island | 7 | 5 | 0.583 | 14.5 | 5-5 | W5 | 3 |
| 39 | Pro Tools | 11 | 5 | 0.688 | 12.5 | 7-3 | L2 | 2 |
| 40 | On Site | 3 | 3 | 0.500 | 15.5 | 3-3 | W1 | 4 |
| 41 | Two City Cyclones | 13 | 10 | 0.565 | 14 | 4-6 | W2 | 1 |
| 42 | Spaced Out | 6 | 7 | 0.462 | 16 | 5-5 | W2 | 2 |
| 43 | Sinister | 3 | 2 | 0.600 | 15 | 3-2 | W1 | 2 |
| 44 | Nastyworks | 16 | 17 | 0.485 | 16 | 2-8 | L1 | 0 |
| 45 | SelfMadeGang | 5 | 7 | 0.417 | 16.5 | 4-6 | L4 | 1 |
| 46 | 3TheHardWay | 0 | 0 | 0.000 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | DABZ SQUAD | 0 | 0 | 0.000 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ForTheMoney | 0 | 0 | 0.000 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Hooligan 2K | 0 | 0 | 0.000 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Deception | 5 | 6 | 0.455 | 16 | 5-5 | L1 | 0 |
| 51 | soul society | 7 | 5 | 0.583 | 14.5 | 7-3 | L1 | -1 |
| 52 | They Doubted Us | 0 | 1 | 0.000 | 16 | 0-1 | L1 | -10 |
| 53 | Feared Potential | 12 | 11 | 0.522 | 15 | 3-7 | L1 | -1 |
| 54 | Next Level | 0 | 2 | 0.000 | 16.5 | 0-2 | L2 | -8 |
| 55 | The Summit | 6 | 7 | 0.462 | 16 | 4-6 | L1 | -2 |
| 56 | Nightmare City | 7 | 11 | 0.389 | 17.5 | 3-7 | L6 | -1 |
| 57 | The Franchise | 11 | 14 | 0.440 | 17 | 5-5 | W3 | -1 |
| 58 | Eskimos | 7 | 11 | 0.389 | 17.5 | 2-8 | L4 | -2 |
| 59 | Swing University | 9 | 8 | 0.529 | 15 | 3-7 | L5 | -2 |
| 60 | 4Yeo | 0 | 2 | 0.000 | 16.5 | 0-2 | L2 | -17 |
| 61 | One Clan | 3 | 3 | 0.500 | 15.5 | 3-3 | W1 | -6 |
| 62 | Elusive ProAm | 11 | 10 | 0.524 | 15 | 6-4 | L1 | -2 |
| 63 | Hump ent | 0 | 4 | 0.000 | 17.5 | 0-4 | L4 | -9 |
| 64 | ZeroTolerance | 8 | 8 | 0.500 | 15.5 | 6-4 | L2 | -3 |
| 65 | Never Daunted | 2 | 4 | 0.333 | 16.5 | 2-4 | L3 | -8 |
| 66 | Belt Boys Ent | 0 | 2 | 0.000 | 16.5 | 0-2 | L2 | -24 |
| 67 | No Witness | 1 | 2 | 0.333 | 16 | 1-2 | W1 | -16 |
| 68 | QuitPlayin | 0 | 6 | 0.000 | 18.5 | 0-6 | L6 | -8 |
| 69 | Houston Just Hoop | 1 | 3 | 0.250 | 16.5 | 1-3 | L2 | -13 |
| 70 | Dream elite | 1 | 3 | 0.250 | 16.5 | 1-3 | L1 | -14 |
| 71 | The Blueprint | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 8-2 | L2 | -4 |
| 72 | DMV Dynasty | 1 | 3 | 0.250 | 16.5 | 1-3 | L1 | -14 |
| 73 | maison de yume | 2 | 6 | 0.250 | 17.5 | 2-6 | L2 | -7 |
| 74 | So Blessed | 11 | 10 | 0.524 | 15 | 6-4 | L2 | -3 |
| 75 | NoWitness Defensive District | 0 | 6 | 0.000 | 18.5 | 0-6 | L6 | -9 |
| 76 | Dream Chasers | 4 | 8 | 0.333 | 17.5 | 2-8 | L8 | -5 |
| 77 | NXT | 6 | 10 | 0.375 | 17.5 | 3-7 | L1 | -4 |
| 78 | New Era Honest Reps | 1 | 3 | 0.250 | 16.5 | 1-3 | L2 | -16 |
| 79 | The 6ix | 16 | 18 | 0.471 | 16.5 | 7-3 | W2 | -2 |
| 80 | First Degree 2k | 0 | 3 | 0.000 | 17 | 0-3 | L3 | -25 |
| 81 | That Good Ball | 8 | 11 | 0.421 | 17 | 4-6 | L3 | -4 |
| 82 | Show No Mercy | 5 | 7 | 0.417 | 16.5 | 5-5 | L1 | -7 |
| 83 | DUB DYNASTY | 7 | 8 | 0.467 | 16 | 3-7 | L3 | -6 |
| 84 | Geek angels | 0 | 2 | 0.000 | 16.5 | 0-2 | L2 | -44 |
| 85 | Opulence | 11 | 13 | 0.458 | 16.5 | 5-5 | W4 | -4 |
| 86 | Know Ego | 6 | 9 | 0.400 | 17 | 6-4 | L4 | -6 |
| 87 | Fade5 | 6 | 11 | 0.353 | 18 | 6-4 | W6 | -6 |
| 88 | All For Won | 1 | 7 | 0.125 | 18.5 | 1-7 | L2 | -13 |
| 89 | Misunderstood | 12 | 14 | 0.462 | 16.5 | 5-5 | L2 | -4 |
| 90 | Supreme styles | 16 | 17 | 0.485 | 16 | 6-4 | W1 | -3 |
| 91 | Showtime | 0 | 5 | 0.000 | 18 | 0-5 | L5 | -23 |
| 92 | Always Open | 6 | 15 | 0.286 | 20 | 4-6 | L3 | -6 |
| 93 | WATCH GREATNESS | 4 | 8 | 0.333 | 17.5 | 3-7 | W1 | -11 |
| 94 | Putting Pressure | 3 | 9 | 0.250 | 18.5 | 3-7 | L1 | -11 |
| 95 | New vision hof | 0 | 8 | 0.000 | 19.5 | 0-8 | L8 | -17 |
| 96 | Iced Out | 5 | 14 | 0.263 | 20 | 3-7 | L2 | -7 |
| 97 | New Strap City | 6 | 15 | 0.286 | 20 | 6-4 | L2 | -7 |
| 98 | Quit Playin | 3 | 6 | 0.333 | 17 | 3-6 | W1 | -17 |
| 99 | The Father Hood | 1 | 7 | 0.125 | 18.5 | 1-7 | L6 | -21 |
| 100 | Frostbite | 7 | 14 | 0.333 | 19 | 5-5 | L5 | -8 |
| 101 | Bag Chasers | 0 | 10 | 0.000 | 20.5 | 0-10 | L10 | -18 |
| 102 | Madvillainz | 4 | 11 | 0.267 | 19 | 4-6 | L4 | -12 |
| 103 | Superlatives | 2 | 11 | 0.154 | 20 | 2-8 | L3 | -16 |
| 104 | High Octane | 9 | 24 | 0.273 | 23 | 1-9 | L5 | -6 |
| 105 | Macheteros | 11 | 20 | 0.355 | 20 | 6-4 | W6 | -7 |
| 106 | Capitol City Cats | 3 | 19 | 0.136 | 23.5 | 1-9 | L5 | -10 |
| 107 | Gridlock | 5 | 21 | 0.192 | 23.5 | 1-9 | L8 | -13 |






















