





























































































































Pos | Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Infamous Disciples | 24 | 11 | 0.686 | 0 | 7-3 | L2 | 11 |
2 | Pound 4 Pound | 19 | 5 | 0.792 | 0 | 9-1 | L1 | 4 |
3 | ![]() ![]() | 18 | 4 | 0.818 | 0 | 10-0 | W18 | 13 |
4 | ![]() ![]() | 17 | 3 | 0.850 | 0 | 8-2 | W2 | 8 |
5 | ![]() ![]() | 16 | 6 | 0.727 | 0 | 7-3 | L1 | 6 |
6 | Kiss My Timbs | 15 | 4 | 0.789 | 0 | 8-2 | W6 | 10 |
7 | Distinctions | 15 | 7 | 0.682 | 0 | 8-2 | W2 | 6 |
8 | Shots Fired Gaming | 15 | 8 | 0.652 | 0 | 6-4 | L2 | 5 |
9 | ![]() ![]() | 14 | 5 | 0.737 | 0 | 7-3 | L2 | 10 |
10 | Nightmare City | 14 | 3 | 0.824 | 0 | 9-1 | W6 | 10 |
11 | ![]() ![]() | 14 | 8 | 0.636 | 0 | 7-3 | L3 | 6 |
11 | ![]() ![]() | 14 | 5 | 0.737 | 0 | 10-0 | W10 | 6 |
13 | Punishers | 14 | 11 | 0.560 | 0 | 6-4 | L3 | 4 |
14 | Zero Tolerance | 13 | 10 | 0.565 | 0 | 4-6 | L6 | 4 |
15 | ![]() ![]() | 13 | 12 | 0.520 | 0 | 7-3 | W3 | 0 |
16 | Kone Univiersity | 12 | 2 | 0.857 | 0 | 8-2 | L2 | 7 |
17 | ![]() ![]() | 12 | 5 | 0.706 | 0 | 5-5 | L1 | 6 |
18 | ![]() ![]() | 12 | 7 | 0.632 | 0 | 6-4 | W1 | 1 |
19 | ![]() ![]() | 12 | 9 | 0.571 | 0 | 4-6 | L2 | -1 |
20 | Anonymous 2k | 12 | 14 | 0.462 | 0 | 4-6 | L2 | -2 |
ABOUT US
A place to compete. Easy access to a community ready to play for cash. Numerous Showcases, Tournaments, and Leagues are on the way. Our goal is to provide the most convenient and professional league experience in the NBA2K community.


HOF LEAGUE 2023©
HOF LEAGUE IS NOT ENDORSED BY, DIRECTLY AFFILIATED WITH, MAINTAINED OR SPONSORED BY NBA2K22, 2K, MICROSOFT, XBOX, SONY, OR PLAYSTATION. ALL CONTENT, GAMES TITLES, TRADE NAMES AND/OR TRADE DRESS, TRADEMARKS, ARTWORK AND ASSOCIATED IMAGERY ARE TRADEMARKS AND/OR COPYRIGHT MATERIAL OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.