





























































| Pos | Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodega Cats | 36 | 5 | 0.878 | 0 | 9-1 | W4 | 17 |
| 2 | Undrafted Gaming | 22 | 8 | 0.733 | 8.5 | 5-5 | W2 | 11 |
| 3 | Hoop Nation | 16 | 2 | 0.889 | 8.5 | 9-1 | W9 | 17 |
| 4 | Lightsout | 18 | 3 | 0.857 | 8 | 8-2 | L1 | 13 |
| 5 | Zero Gaming | 17 | 0 | 1.000 | 7 | 10-0 | W17 | 15 |
| 6 | UNT Assassins | 12 | 5 | 0.706 | 12 | 9-1 | W7 | 15 |
| 7 | State mafia | 10 | 3 | 0.769 | 12 | 9-1 | W2 | 17 |
| 8 | Flash Effect | 21 | 13 | 0.618 | 11.5 | 8-2 | W3 | 6 |
| 9 | Fearless 2k | 14 | 9 | 0.609 | 13 | 9-1 | W1 | 8 |
| 10 | Hound City | 13 | 5 | 0.722 | 11.5 | 7-3 | W1 | 9 |
| 11 | Honey hot hoopers | 13 | 4 | 0.765 | 11 | 7-3 | L1 | 9 |
| 12 | Bad Energy | 10 | 5 | 0.667 | 13 | 5-5 | W1 | 8 |
| 13 | What Is Comp | 14 | 6 | 0.700 | 11.5 | 6-4 | L1 | 6 |
| 14 | Team Society | 7 | 1 | 0.875 | 12.5 | 7-1 | W6 | 14 |
| 15 | Kiss My Timbs | 15 | 5 | 0.750 | 10.5 | 8-2 | W7 | 5 |
| 16 | iNetworkSports x ETE | 13 | 7 | 0.650 | 12.5 | 5-5 | L1 | 5 |
| 17 | The cabin | 9 | 1 | 0.900 | 11.5 | 9-1 | L1 | 10 |
| 18 | iNetwork X Factor | 13 | 8 | 0.619 | 13 | 7-3 | L1 | 5 |
| 19 | OnlyTheGreatest | 13 | 10 | 0.565 | 14 | 5-5 | L4 | 4 |
| 20 | Glitch City | 9 | 2 | 0.818 | 12 | 8-2 | W1 | 8 |





