HOF POWER FORWARDS
HOF POWER FORWARDS
| Rank | Player | Team | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TaeCP | Bodega Cats | 311 | 431 | 157 | 21 | 27 | 38 | 134 | 199 | 35 | 68 | 36 | 67.337 | 0.000 | 51.471 | 12.0 | 4.4 | 0.6 | 0.8 | 8.6 | 
| 2 | Geo3LegTTV | Elusive ProAm | 311 | 15 | 32 | 25 | 1 | 9 | 118 | 172 | 65 | 112 | 15 | 68.605 | 0.000 | 58.036 | 1.0 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 20.7 | 
| 3 | Vitico_RD19 | Macheteros | 310 | 256 | 127 | 10 | 6 | 38 | 133 | 215 | 27 | 75 | 29 | 61.860 | 0.000 | 36.000 | 8.8 | 4.4 | 0.3 | 0.2 | 10.7 | 
| 4 | oSaintsLRD | Loyalty Runs Deep | 305 | 165 | 76 | 35 | 6 | 25 | 134 | 213 | 30 | 71 | 36 | 62.911 | 0.000 | 42.254 | 4.6 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 8.5 | 
| 5 | KingPlamer | SWVA PARADISE | 282 | 49 | 32 | 23 | 19 | 20 | 109 | 167 | 60 | 104 | 24 | 65.269 | 0.000 | 57.692 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 11.8 | 
| 6 | TTurboXXL | Hoop Nation | 227 | 162 | 83 | 18 | 5 | 18 | 106 | 133 | 6 | 10 | 18 | 79.699 | 0.000 | 60.000 | 9.0 | 4.6 | 1.0 | 0.3 | 12.6 | 
| 7 | LethalTrxster | Supreme styles | 226 | 195 | 69 | 15 | 10 | 24 | 99 | 155 | 22 | 53 | 21 | 63.871 | 0.000 | 41.509 | 9.3 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 10.8 | 
| 8 | DjayTooCold | Zero Gaming | 214 | 35 | 62 | 33 | 12 | 19 | 75 | 125 | 63 | 106 | 17 | 60.000 | 0.000 | 59.434 | 2.1 | 3.6 | 1.9 | 0.7 | 12.6 | 
| 9 | Tayynoss | Ball So Hard | 207 | 133 | 37 | 10 | 7 | 22 | 97 | 127 | 7 | 14 | 14 | 76.378 | 0.000 | 50.000 | 9.5 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 14.8 | 
| 10 | Alsmoove | The Franchise | 204 | 92 | 32 | 23 | 15 | 18 | 80 | 118 | 41 | 66 | 22 | 67.797 | 0.000 | 62.121 | 4.2 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 9.3 | 
| 11 | ohdonn | Before The Fame | 183 | 57 | 46 | 23 | 9 | 6 | 67 | 102 | 44 | 65 | 15 | 65.686 | 0.000 | 67.692 | 3.8 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 12.2 | 
| 12 | DYMEBOYP1O | Always Open | 182 | 85 | 40 | 25 | 7 | 17 | 72 | 131 | 38 | 76 | 21 | 54.962 | 0.000 | 50.000 | 4.0 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 8.7 | 
| 13 | LuisGotNext | Loyalty Runs Deep | 180 | 151 | 31 | 29 | 23 | 16 | 71 | 136 | 35 | 83 | 35 | 52.206 | 0.000 | 42.169 | 4.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 5.1 | 
| 14 | Piemeras- | Team Solidified | 174 | 70 | 36 | 35 | 6 | 14 | 65 | 94 | 42 | 62 | 18 | 69.149 | 0.000 | 67.742 | 3.9 | 2.0 | 1.9 | 0.3 | 9.7 | 
| 15 | Jawndog781 | Honey hot hoopers | 170 | 81 | 49 | 24 | 12 | 9 | 64 | 102 | 39 | 64 | 17 | 62.745 | 0.000 | 60.938 | 4.8 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 10.0 | 
| 16 | LLTwitchLL | The 6ix | 168 | 121 | 41 | 40 | 12 | 24 | 57 | 114 | 43 | 97 | 34 | 50.000 | 0.000 | 44.330 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 4.9 | 
| 17 | Jboolin | Liquid Pro Am | 167 | 61 | 26 | 33 | 14 | 16 | 60 | 98 | 43 | 68 | 18 | 61.224 | 0.000 | 63.235 | 3.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 9.3 | 
| 18 | GetEmChoppa | Fearless 2k | 166 | 56 | 40 | 32 | 2 | 9 | 61 | 116 | 43 | 88 | 23 | 52.586 | 0.000 | 48.864 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 7.2 | 
| 19 | iFlexx_48 | New Strap City | 166 | 63 | 21 | 10 | 9 | 10 | 60 | 137 | 42 | 92 | 19 | 43.796 | 0.000 | 45.652 | 3.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 8.7 | 
| 20 | Prestroll | So Blessed | 161 | 87 | 72 | 33 | 3 | 20 | 65 | 106 | 28 | 52 | 21 | 61.321 | 0.000 | 53.846 | 4.1 | 3.4 | 1.6 | 0.1 | 7.7 | 
| 21 | cheekylocc | Two City Cyclones | 158 | 43 | 17 | 18 | 4 | 11 | 66 | 95 | 25 | 43 | 19 | 69.474 | 0.000 | 58.140 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 8.3 | 
| 22 | Agaarax | Zero Tolerance | 156 | 57 | 19 | 15 | 9 | 23 | 64 | 114 | 27 | 57 | 21 | 56.140 | 0.000 | 47.368 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 7.4 | 
| 23 | iFlaccoTV | Above The Rim | 152 | 50 | 43 | 31 | 4 | 13 | 59 | 105 | 32 | 53 | 17 | 56.190 | 0.000 | 60.377 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 8.9 | 
| 24 | Dynastyxkdub2k | DUB DYNASTY | 151 | 28 | 19 | 24 | 6 | 6 | 58 | 84 | 33 | 47 | 12 | 69.048 | 0.000 | 70.213 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 0.5 | 12.6 | 
| 25 | Abluuee | Griddy | 148 | 66 | 31 | 10 | 10 | 13 | 57 | 85 | 32 | 47 | 15 | 67.059 | 0.000 | 68.085 | 4.4 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 9.9 | 
| 26 | Ayeeyoocorb | Defy Gravity | 142 | 59 | 19 | 7 | 8 | 7 | 56 | 83 | 28 | 45 | 11 | 67.470 | 0.000 | 62.222 | 5.4 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 12.9 | 
| 27 | RanUpOnYah | The Summit | 138 | 33 | 24 | 16 | 8 | 4 | 49 | 82 | 40 | 60 | 13 | 59.756 | 0.000 | 66.667 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 10.6 | 
| 28 | FalseNarratives- | Always Open | 138 | 6 | 18 | 7 | 2 | 14 | 55 | 108 | 20 | 52 | 9 | 50.926 | 0.000 | 38.462 | 0.7 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 15.3 | 
| 29 | Paperroute | OnlyTheGreatest | 132 | 55 | 24 | 33 | 13 | 10 | 51 | 96 | 28 | 63 | 18 | 53.125 | 0.000 | 44.444 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 7.3 | 
| 30 | Swing a ling | Undrafted Gaming | 132 | 77 | 31 | 29 | 17 | 8 | 48 | 86 | 35 | 60 | 19 | 55.814 | 0.000 | 58.333 | 4.1 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 6.9 | 
| 31 | Juulz Newman | Deception | 131 | 89 | 26 | 13 | 3 | 7 | 47 | 85 | 30 | 60 | 17 | 55.294 | 0.000 | 50.000 | 5.2 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 7.7 | 
| 32 | ProamPIayer | What Is Comp | 129 | 92 | 39 | 40 | 15 | 10 | 44 | 65 | 40 | 56 | 19 | 67.692 | 0.000 | 71.429 | 4.8 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 6.8 | 
| 33 | Any Bait | iNetwork X Factor | 128 | 62 | 41 | 23 | 9 | 18 | 47 | 96 | 31 | 71 | 20 | 48.958 | 0.000 | 43.662 | 3.1 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 6.4 | 
| 34 | Deathtrap | Supreme styles | 124 | 60 | 24 | 12 | 7 | 12 | 50 | 72 | 19 | 35 | 16 | 69.444 | 0.000 | 54.286 | 3.8 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 7.8 | 
| 35 | Deyvw | Two City Cyclones | 123 | 89 | 32 | 5 | 3 | 5 | 47 | 74 | 29 | 51 | 13 | 63.514 | 0.000 | 56.863 | 6.8 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 9.5 | 
| 36 | Shalla-Bal | Know Ego | 121 | 51 | 21 | 21 | 7 | 7 | 45 | 81 | 29 | 55 | 15 | 55.556 | 0.000 | 52.727 | 3.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 8.1 | 
| 37 | lllcblll | Dream Chasers | 119 | 156 | 46 | 1 | 6 | 16 | 59 | 80 | 0 | 0 | 12 | 73.750 | 0.000 | 0.000 | 13.0 | 3.8 | 0.1 | 0.5 | 9.9 | 
| 38 | Getmyballs | Feared Potential | 119 | 60 | 32 | 23 | 5 | 12 | 42 | 84 | 32 | 64 | 18 | 50.000 | 0.000 | 50.000 | 3.3 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 6.6 | 
| 39 | lAlbertEinstein | Misunderstood | 117 | 70 | 25 | 21 | 7 | 7 | 46 | 94 | 22 | 49 | 18 | 48.936 | 0.000 | 44.898 | 3.9 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 6.5 | 
| 40 | I GramMo I | Deception | 117 | 81 | 40 | 0 | 5 | 16 | 52 | 72 | 10 | 18 | 12 | 72.222 | 0.000 | 55.556 | 6.8 | 3.3 | 0.0 | 0.4 | 9.8 | 
| 41 | Jmoolahhh | Eskimos | 112 | 81 | 49 | 5 | 7 | 14 | 45 | 72 | 19 | 35 | 16 | 62.500 | 0.000 | 54.286 | 5.1 | 3.1 | 0.3 | 0.4 | 7.0 | 
| 42 | Yikki-Za | New Strap City | 112 | 49 | 18 | 9 | 10 | 12 | 41 | 81 | 28 | 57 | 16 | 50.617 | 0.000 | 49.123 | 3.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 7.0 | 
| 43 | ILYDAY | Defensive District | 111 | 95 | 33 | 24 | 9 | 9 | 43 | 93 | 19 | 55 | 21 | 46.237 | 0.000 | 34.545 | 4.5 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 5.3 | 
| 44 | OlljarvisllO | Fade5 | 110 | 12 | 25 | 6 | 2 | 11 | 42 | 78 | 22 | 42 | 6 | 53.846 | 0.000 | 52.381 | 2.0 | 4.2 | 1.0 | 0.3 | 18.3 | 
| 45 | Cant Skill | Mad Season | 108 | 66 | 23 | 4 | 7 | 8 | 39 | 59 | 27 | 42 | 16 | 66.102 | 0.000 | 64.286 | 4.1 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 6.8 | 
| 46 | Swantonj nxt | NXT | 107 | 25 | 10 | 2 | 4 | 2 | 41 | 60 | 23 | 33 | 8 | 68.333 | 0.000 | 69.697 | 3.1 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 13.4 | 
| 47 | xTh3JokerPRx | Macheteros | 106 | 47 | 19 | 14 | 8 | 7 | 40 | 82 | 21 | 52 | 17 | 48.780 | 0.000 | 40.385 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 6.2 | 
| 48 | Melder_ | Lightsout | 103 | 75 | 52 | 31 | 8 | 19 | 36 | 83 | 28 | 65 | 21 | 43.373 | 0.000 | 43.077 | 3.6 | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 4.9 | 
| 49 | Swellsville | Gridlock | 102 | 174 | 63 | 10 | 2 | 20 | 49 | 66 | 2 | 9 | 21 | 74.242 | 0.000 | 22.222 | 8.3 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 4.9 | 
| 50 | Catchingblessing | Nightmare City | 101 | 47 | 44 | 20 | 11 | 15 | 38 | 75 | 23 | 51 | 18 | 50.667 | 0.000 | 45.098 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 5.6 | 
| 51 | xoDTrick | State mafia | 101 | 39 | 37 | 21 | 8 | 2 | 39 | 54 | 15 | 27 | 13 | 72.222 | 0.000 | 55.556 | 3.0 | 2.8 | 1.6 | 0.6 | 7.8 | 
| 52 | lkohbain | iNetworkSports x ETE | 99 | 74 | 31 | 4 | 3 | 9 | 47 | 65 | 4 | 9 | 10 | 72.308 | 0.000 | 44.444 | 7.4 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 9.9 | 
| 53 | Dawqfiles | High Octane | 91 | 97 | 24 | 20 | 9 | 12 | 35 | 77 | 20 | 51 | 21 | 45.455 | 0.000 | 39.216 | 4.6 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 4.3 | 
| 54 | Mfeen | Workforit | 89 | 34 | 21 | 15 | 3 | 7 | 34 | 60 | 17 | 38 | 15 | 56.667 | 0.000 | 44.737 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 5.9 | 
| 55 | Raddy II | Top Rope Gaming | 89 | 69 | 30 | 7 | 5 | 8 | 40 | 63 | 8 | 21 | 9 | 63.492 | 0.000 | 38.095 | 7.7 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 9.9 | 
| 56 | TimBanz | Quit Playin | 89 | 37 | 25 | 11 | 6 | 6 | 33 | 64 | 21 | 44 | 11 | 51.563 | 0.000 | 47.727 | 3.4 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 8.1 | 
| 57 | Saint Goud | Top Rope Gaming | 85 | 57 | 26 | 11 | 2 | 14 | 37 | 60 | 9 | 19 | 9 | 61.667 | 0.000 | 47.368 | 6.3 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | 9.4 | 
| 58 | Holy Verses | Spaced Out | 81 | 38 | 21 | 13 | 3 | 7 | 34 | 46 | 13 | 18 | 10 | 73.913 | 0.000 | 72.222 | 3.8 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 8.1 | 
| 59 | jaysnagss | Liquid Pro Am | 77 | 41 | 23 | 18 | 6 | 6 | 32 | 43 | 9 | 15 | 10 | 74.419 | 0.000 | 60.000 | 4.1 | 2.3 | 1.8 | 0.6 | 7.7 | 
| 60 | nxtgenstreetTTV | Team Solidified | 75 | 22 | 11 | 6 | 3 | 4 | 30 | 43 | 15 | 20 | 6 | 69.767 | 0.000 | 75.000 | 3.7 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 12.5 | 
| 61 | Ryoowrld | Honey hot hoopers | 75 | 36 | 29 | 11 | 1 | 4 | 27 | 43 | 21 | 35 | 10 | 62.791 | 0.000 | 60.000 | 3.6 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 7.5 | 
| 62 | Rheepr | UNT Assassins | 75 | 60 | 14 | 16 | 14 | 8 | 29 | 48 | 16 | 30 | 10 | 60.417 | 0.000 | 53.333 | 6.0 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 7.5 | 
| 63 | Mrsellyourshixx | New Strap City | 74 | 58 | 23 | 2 | 1 | 8 | 33 | 46 | 2 | 7 | 7 | 71.739 | 0.000 | 28.571 | 8.3 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 10.6 | 
| 64 | Xxmoneycashxx | Nightmare City | 73 | 37 | 15 | 3 | 3 | 5 | 26 | 41 | 17 | 29 | 11 | 63.415 | 0.000 | 58.621 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 6.6 | 
| 65 | ReallyAnt | Deception | 72 | 16 | 15 | 16 | 4 | 5 | 30 | 45 | 11 | 21 | 12 | 66.667 | 0.000 | 52.381 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 6.0 | 
| 66 | Local mids | Pro Tools | 70 | 58 | 27 | 27 | 4 | 11 | 26 | 49 | 14 | 32 | 15 | 53.061 | 0.000 | 43.750 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 4.7 | 
| 67 | OneBoxEater | One Clan | 69 | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 26 | 42 | 12 | 23 | 4 | 61.905 | 0.000 | 52.174 | 3.8 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 17.3 | 
| 68 | Amp110__ | Supreme styles | 68 | 44 | 9 | 2 | 7 | 7 | 26 | 49 | 14 | 32 | 11 | 53.061 | 0.000 | 43.750 | 4.0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 6.2 | 
| 69 | L-DEEZY-i | No Respect | 64 | 60 | 45 | 4 | 2 | 6 | 31 | 38 | 0 | 0 | 6 | 81.579 | 0.000 | 0.000 | 10.0 | 7.5 | 0.7 | 0.3 | 10.7 | 
| 70 | Sleazy hitta | OnlyTheGreatest | 64 | 70 | 23 | 7 | 4 | 7 | 30 | 44 | 2 | 9 | 10 | 68.182 | 0.000 | 22.222 | 7.0 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 6.4 | 
| 71 | tymontyy | WATCH GREATNESS | 63 | 31 | 15 | 10 | 3 | 6 | 25 | 43 | 12 | 27 | 11 | 58.140 | 0.000 | 44.444 | 2.8 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 5.7 | 
| 72 | Mitch | Gridlock | 62 | 39 | 22 | 19 | 6 | 17 | 22 | 50 | 18 | 41 | 15 | 44.000 | 0.000 | 43.902 | 2.6 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 4.1 | 
| 73 | Dalocky- | Showtime | 60 | 9 | 9 | 11 | 2 | 1 | 24 | 43 | 12 | 26 | 5 | 55.814 | 0.000 | 46.154 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 12.0 | 
| 74 | SmooveBucketz- | Throwdown2k | 60 | 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | 24 | 45 | 10 | 20 | 7 | 53.333 | 0.000 | 50.000 | 3.0 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 8.6 | 
| 75 | RfYRN | Elusive ProAm | 59 | 22 | 11 | 6 | 9 | 5 | 21 | 48 | 17 | 42 | 9 | 43.750 | 0.000 | 40.476 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 6.6 | 
| 76 | RR LUV | SWVA PARADISE | 58 | 19 | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | 43 | 9 | 21 | 7 | 53.488 | 0.000 | 42.857 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 8.3 | 
| 77 | Jayy x ots | New vision hof | 57 | 22 | 1 | 6 | 2 | 3 | 20 | 42 | 15 | 33 | 8 | 47.619 | 0.000 | 45.455 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 7.1 | 
| 78 | Noo spacee | Undrafted Gaming | 57 | 16 | 5 | 13 | 2 | 6 | 25 | 40 | 7 | 14 | 8 | 62.500 | 0.000 | 50.000 | 2.0 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 7.1 | 
| 79 | YesItsTino | SelfMadeGang | 55 | 23 | 8 | 8 | 1 | 6 | 22 | 40 | 11 | 24 | 8 | 55.000 | 0.000 | 45.833 | 2.9 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 6.9 | 
| 80 | Sessions4467 | Loyalty Runs Deep | 53 | 43 | 19 | 9 | 4 | 8 | 20 | 37 | 12 | 23 | 10 | 54.054 | 0.000 | 52.174 | 4.3 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 5.3 | 
| 81 | TxMACxMONEY | Fade5 | 52 | 37 | 6 | 5 | 4 | 6 | 18 | 35 | 16 | 31 | 11 | 51.429 | 0.000 | 51.613 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 4.7 | 
| 82 | Tykeyze | maison de yume | 51 | 19 | 12 | 5 | 2 | 4 | 20 | 39 | 9 | 22 | 8 | 51.282 | 0.000 | 40.909 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 6.4 | 
| 83 | Amoonski | On Site | 49 | 27 | 11 | 5 | 6 | 4 | 18 | 23 | 11 | 14 | 6 | 78.261 | 0.000 | 78.571 | 4.5 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 8.2 | 
| 84 | Cyco_Dee_ | UNT Assassins | 49 | 21 | 8 | 9 | 13 | 7 | 18 | 27 | 13 | 22 | 7 | 66.667 | 0.000 | 59.091 | 3.0 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 7.0 | 
| 85 | Capowya | The Franchise | 48 | 29 | 10 | 9 | 1 | 11 | 19 | 40 | 4 | 19 | 7 | 47.500 | 0.000 | 21.053 | 4.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 
| 86 | Kazio999 | Eskimos | 45 | 85 | 42 | 6 | 12 | 16 | 16 | 41 | 8 | 25 | 16 | 39.024 | 0.000 | 32.000 | 5.3 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | 
| 87 | BeenMars | Quit Playin | 43 | 28 | 10 | 9 | 3 | 8 | 15 | 35 | 12 | 25 | 7 | 42.857 | 0.000 | 48.000 | 4.0 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 6.1 | 
| 88 | igymo | Hump ent | 42 | 15 | 7 | 9 | 2 | 1 | 16 | 26 | 10 | 16 | 4 | 61.538 | 0.000 | 62.500 | 3.8 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 10.5 | 
| 89 | Can’t Skill | Mad Season | 40 | 20 | 8 | 1 | 4 | 2 | 15 | 23 | 10 | 18 | 4 | 65.217 | 0.000 | 55.556 | 5.0 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 10.0 | 
| 90 | HarryDotter_25 | Eskimos | 40 | 3 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 27 | 6 | 9 | 3 | 62.963 | 0.000 | 66.667 | 1.0 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 13.3 | 
| 91 | Thvef | Team Society | 37 | 29 | 14 | 13 | 4 | 3 | 14 | 23 | 9 | 15 | 8 | 60.870 | 0.000 | 60.000 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 4.6 | 
| 92 | RSTLCK | Next Level | 36 | 23 | 12 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | 8 | 10 | 2 | 66.667 | 0.000 | 80.000 | 11.5 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 18.0 | 
| 93 | TtvcrazyIq | The Father Hood | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 14 | 27 | 6 | 16 | 4 | 51.852 | 0.000 | 37.500 | 4.3 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 9.0 | 
| 94 | Clampeys | Bad Energy | 35 | 25 | 18 | 5 | 4 | 2 | 13 | 21 | 7 | 12 | 6 | 61.905 | 0.000 | 58.333 | 4.2 | 3.0 | 0.8 | 0.7 | 5.8 | 
| 95 | heartless za | soul society | 35 | 15 | 6 | 4 | 2 | 4 | 12 | 23 | 11 | 20 | 4 | 52.174 | 0.000 | 55.000 | 3.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 8.8 | 
| 96 | @xoAggie23 | No Witness | 31 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 16 | 3 | 5 | 2 | 81.250 | 0.000 | 60.000 | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 15.5 | 
| 97 | Jrokk nxt | NXT | 30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | 8 | 16 | 3 | 55.000 | 0.000 | 50.000 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 10.0 | 
| 98 | XxBuckey | Superlatives | 29 | 27 | 9 | 7 | 2 | 2 | 11 | 29 | 5 | 10 | 6 | 37.931 | 0.000 | 50.000 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 4.8 | 
| 99 | ThankGodForJG | Bag Chasers | 28 | 26 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 21 | 6 | 15 | 4 | 52.381 | 0.000 | 40.000 | 6.5 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 7.0 | 
| 100 | zellfr | Sinister | 28 | 26 | 9 | 6 | 5 | 2 | 12 | 27 | 4 | 15 | 5 | 44.444 | 0.000 | 26.667 | 5.2 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 5.6 | 
| 101 | ZayDPOY | Vulture Island | 28 | 25 | 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | 29 | 6 | 19 | 6 | 34.483 | 0.000 | 31.579 | 4.2 | 1.7 | 3.0 | 0.5 | 4.7 | 
| 102 | thatthingsgreen | soul society | 26 | 11 | 4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 18 | 6 | 10 | 3 | 55.556 | 0.000 | 60.000 | 3.7 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 8.7 | 
| 103 | NL xKiLL3Rx | Putting Pressure | 25 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 8 | 22 | 8 | 16 | 6 | 36.364 | 0.000 | 50.000 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 4.2 | 
| 104 | Newfound Joy | Spaced Out | 25 | 17 | 4 | 6 | 1 | 4 | 9 | 17 | 5 | 13 | 3 | 52.941 | 0.000 | 38.462 | 5.7 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 8.3 | 
| 105 | Xhcgm- | Next Level | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 6 | 13 | 2 | 50.000 | 0.000 | 46.154 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 
| 106 | StayJai | Vile Gaming | 21 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 16 | 5 | 13 | 4 | 50.000 | 0.000 | 38.462 | 5.0 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 5.3 | 
| 107 | Young Dunnkk | Mad Season | 20 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14 | 6 | 10 | 2 | 50.000 | 0.000 | 60.000 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 
| 108 | Stribbino | New Era Honest Reps | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 2 | 4 | 2 | 75.000 | 0.000 | 50.000 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 10.0 | 
| 109 | CL00KY | Elusive ProAm | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 5 | 8 | 2 | 63.636 | 0.000 | 62.500 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 9.5 | 
| 110 | SioDied | gassed up | 19 | 17 | 6 | 5 | 0 | 2 | 7 | 14 | 5 | 9 | 3 | 50.000 | 0.000 | 55.556 | 5.7 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 6.3 | 
| 111 | Dolphyn | Dream elite | 18 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 1 | 4 | 2 | 61.538 | 0.000 | 25.000 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 9.0 | 
| 112 | GabeDaGriper | Elusive ProAm | 18 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | 4 | 9 | 3 | 53.846 | 0.000 | 44.444 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 
| 113 | Accurings | Defy Gravity | 17 | 16 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 12 | 3 | 5 | 3 | 58.333 | 0.000 | 60.000 | 5.3 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 5.7 | 
| 114 | lllDINKlll (NOCAP) | Show No Mercy | 15 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | 5 | 13 | 2 | 35.714 | 0.000 | 38.462 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 7.5 | 
| 115 | Sideshowsin | Retaliate | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 | 7 | 3 | 50.000 | 0.000 | 28.571 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 4.7 | 
| 116 | ReverseLay | Vile Gaming | 14 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 62.500 | 0.000 | 57.143 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 7.0 | 
| 117 | ATRDRE | Honest Reps | 14 | 17 | 15 | 4 | 0 | 2 | 5 | 14 | 4 | 11 | 4 | 35.714 | 0.000 | 36.364 | 4.3 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 
| 118 | FakeStepk | Blacklist | 13 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | 27.273 | 0.000 | 42.857 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 
| 119 | SteppinForJesus | illegal Profit | 12 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 71.429 | 0.000 | 66.667 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 6.0 | 
