Glue Guys vs don’t play
Glue Guysdon’t play
Preview
|
Glue Guys
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
don’t play
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JayyQP | 13 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 3 | 10 | 0 | |
| RichOffGrass- | 17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | |
| Total | 30 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 25 | 5 | 15 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
3PM
3PA
OFF
| 68 | 55 |
| 25 | 16 |
| 19 | 17 |
| 6 | 9 |
| 2 | 0 |
| 9 | 7 |
| 9 | 6 |
| 25 | 22 |
| 46 | 44 |
| 18 | 8 |
| 35 | 22 |
| 0 | 0 |
Glue Guys