High Octane vs Two City Cyclones
High OctaneTwo City Cyclones
Preview
|
High Octane
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | REB | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II Quaa II | 37 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 65.0 | 20 | 11 | 17 | 64.7 | 1 | 0 | |
| SpilledMyWock- | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 52.9 | 17 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | |
| PurpDaMenace | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | |
| WooHardxn | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | |
| xHatedKy | 4 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| Total | 88 | 20 | 19 | 4 | 1 | 7 | 6 | 33 | 64.7 | 51 | 19 | 31 | 61.3 | 20 | 0 |
Two City Cyclones
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | REB | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SlimlQ | 28 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 45.0 | 20 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 0 | |
| eljefe_5k | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 92.3 | 13 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 0 | |
| CrippledKev | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 60.0 | 5 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 0 | |
| llLoadingll | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 40.0 | 10 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | |
| Deyvw | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66.7 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | |
| Total | 75 | 17 | 24 | 5 | 2 | 3 | 5 | 30 | 58.8 | 51 | 11 | 29 | 37.9 | 17 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FG%
FGA
3PM
3PA
3P%
REB
OFF
| 88 | 75 |
| 19 | 24 |
| 4 | 5 |
| 1 | 2 |
| 7 | 3 |
| 6 | 5 |
| 33 | 30 |
| 0 | 0 |
| 51 | 51 |
| 19 | 11 |
| 31 | 29 |
| 61.3 | 37.9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
High Octane