Out for blood vs THE MOB
Out for bloodTHE MOB
Preview
|
Out for blood
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | REB | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duffyszn2k | 24 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 61.5 | 13 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | |
| Cr vonte | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 66.7 | 12 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 0 | |
| Zee Da A1 PG | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 77.8 | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | |
| Boogie GS | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 44.4 | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 0 | |
| Rich Rell | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 0 | |
| Total | 79 | 12 | 20 | 8 | 2 | 5 | 7 | 28 | 62.2 | 45 | 21 | 32 | 65.6 | 12 | 0 |
THE MOB
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | REB | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reallytrxp | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 78.6 | 14 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | |
| Hit RB LT | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 78.6 | 14 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 0 | |
| PattyMil | 13 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 41.7 | 12 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | |
| Gothum | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.3 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 0 | |
| StopBaited | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 74 | 19 | 26 | 7 | 0 | 5 | 8 | 31 | 63.3 | 49 | 12 | 22 | 54.5 | 19 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FG%
FGA
3PM
3PA
3P%
REB
OFF
| 79 | 74 |
| 20 | 26 |
| 8 | 7 |
| 2 | 0 |
| 5 | 5 |
| 7 | 8 |
| 28 | 31 |
| 0 | 0 |
| 45 | 49 |
| 21 | 12 |
| 32 | 22 |
| 65.6 | 54.5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
